Ideal for medium to large sized installations such as surveillance rooms, presentation auditoriums, sports & entertainment venues and digital signage.
• Fully customizable 6RU chassis • Up to 4 video walls per chassis • Up to 56x HD or 28 4K inputs
• Up to 20x HD or 4K outputs
• Redundant CPU and PSUs
• Hot swappable I/O boards
• HDCP- compatible
• Compatible with LCD, LED, cubes and projectors display technologies • Flexible video wall layout in geometry & resolution
• No operating system means no viruses or updates • Open API platform for 3rd party control systems
• Warp and blend outputs across multiple projectors
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||
| SPECIFICATION | |||
| Form Factor | 6 RU | ||
| Power Consumption | 460 W | ||
| Max Input Slots | 14 | ||
| Max Input Channels | 56 (HD) or 28 (4K) | ||
| Max Output Slots | 5 | ||
| Max Output Channels | 20 (HD or 4K) | ||
| Redundant PSU | Optional | ||
| GENERAL TECHNOLOGY | |||
| OS | None | ||
| Video walls per chasis | 4 | ||
| Custom Resolution | Output and Input | ||
| Color Space | RGB 4:4:4 | ||
| Bits per color | 8 | ||
| Source Switching | 20 ms | ||
| Creating Window | 16 ms | ||
| Layouts | 16 ms | ||
| Operating Temperature | 0°-50°C (32°-112°F) | ||
| Operating Humidity | <90% (Non-condensing) | ||
| CPU BOARDS | |||
| Configuration | RJ45 | ||
| API | TCP or RS232 | ||
| INPUT BOARDS | |||
| HDCP | 1.4 & 2.2 | ||
| EDID | Custom EDID management | ||
| HD DVI Input Board | 4x channels of SL DVI-I | Up to 1920 1200 @ 60Hz | |
| 3GSDI HDMI Input Board | 4x channels of SDI | Up to 1920 1080 @ 60Hz | |
| HD HDMI Input Board | 4x channels of HDMI 1.3 | Up to 1920 1200 @ 60Hz | |
| UHD30 HDMI Input Board | 2x channels of HDMI 1.4 | Up to 3840 2160 @ 30Hz | |
| UHD60 HDMI Input Board | 1x channel of HDMI 2.0 | Up to 3840 2160 @ 60Hz | |
| HDBaseT Input Board | 4x channel of HDBT | Up to 1920 1200@60Hz | |
| 2 CHANNEL IP DECODING INPUT CARD (FOR EACH CHANNEL RJ45 INTERFACE) | |||
| 1 view | Decode up to 1 channel 4000 3000 @25Hz or 3840 2160 @30Hz |
Single view, 4K30 output | |
| 2 2 view | Decode up to 4x channel 3840 2160 @30Hz | 2 2 view, 4K30 output | |
| 3•3 view | Decode up to 9x channel 1920 1080 @30Hz | 3•3 view, 4K30 output | |
| 4 4 view | Decode up to 16x channel 3840a2160 @30Hz | 4 4 view, 4K30 output | |
| OUTPUT BOARDS | |||
| Display Technology | LCD, LED, Cube, Projectors, Custom Resolutions | ||
| HDCP | 1.2 & 2.2 | ||
| HD DVI Output Board | 4x channels of SL DVI-I | Up to 1920 1200 @ 60Hz | |
| 3GSDI HDMI Output Board | 4x channels of SDI | Up to 1920 1200 @ 60Hz | |
| HD HDMI Output Board | 4x channels of HDMI 1.3 | Up to 1920 1200 @ 60Hz | |
| UHD30 HDMI Output Board | 4x channels of HDMI 1.4 | Up to 3840 2160 @ 30Hz | |
| UHD60 HDMI Output Board | 2x channels of HDMI 2.0 | Up to 3840 2160 @ 60Hz | |
| HDbaseT Ouput Board | 4x channel of HDBT | Up to 3840 2160@30Hz (Cat5/6 70m max distance) | |
| WARP BLEND INPUT/OUTPUT | BOARDS | ||
| HD WB Input Board | 4x channels of HDMI 1.3 | Up to 1920 1200 @ 60Hz | |
| 4K WB Input Board | 2x channels of HDMI 1.4 | Up to 3840 2160 @ 30Hz | |
| HD WB Output Board | 2x channels of HDMI 1.3 | Up to 1920 1200 @ 60Hz | |
| 4K WB Output Board | 1x channel of HDMI 1.4 | Up to 3840 2160 @ 30Hz | |
Copyright @ GARANTIR , 2025